패킹 및 마킹 기준-凯发k8手机客户端
包装形式 | 封装形式 | 内盒 | 外箱 |
内盒 (k/盒) | 外径尺寸 | 外箱(k/盒) | 净重(kg) | 毛重(kg) | gd/中性包材外径尺寸 |
52mm-bp | r-1 | 1 | 198*86*21 | 40 | 8.21 | 10.23 | 365*220*260 |
a-405 | 1 | 198*86*21 | 40 | 9.28 | 11.30 | 365*220*260 |
do-41 | 1 | 198*86*21 | 40 | 11.62 | 13.65 | 365*220*260 |
do-15 | 0.5 | 198*86*21 | 20 | 7.04 | 9.06 | 365*220*260 |
r-3 | 0.5 | 198*86*21 | 20 | 5.62 | 7.64 | 365*220*260 |
do-201ad | 0.5 | 203*84*45 | 10 | 10.68 | 12.31 | 365*220*260 |
r-6 | 0.2 | 203*84*45 | 4 | 8.00 | 9.64 | 365*220*260 |
do-201ad | 0.5 | 203*84*45 | 15 | 16.02 | 18.66 | 445*210*310 |
r-6 | 0.2 | 203*84*45 | 6 | 12.00 | 14.64 | 445*210*310 |
52mm-tr | r-1 | 5 | 卷盘 | 20 | 4.11 | 7.15 | 350*350*355 |
a-405 | 5 | 卷盘 | 20 | 4.64 | 7.69 | 350*350*355 |
do-41 | 5 | 卷盘 | 20 | 5.81 | 8.86 | 350*350*355 |
do-15 | 4 | 卷盘 | 16 | 5.63 | 8.62 | 350*350*355 |
r-3 | 3 | 卷盘 | 12 | 3.37 | 6.37 | 350*350*355 |
do-201ad | 1.2 | 卷盘 | 4.8 | 5.12 | 7.97 | 350*350*355 |
r-6 | 0.5 | 卷盘 | 2 | 4.00 | 6.85 | 350*350*355 |
52mm-tb | r-1 | 3 | 255*80*95 | 45 | 9.24 | 12.15 | 430*270*310 |
a-405 | 3 | 255*80*95 | 45 | 10.44 | 13.35 | 430*270*310 |
do-41 | 3 | 255*80*95 | 45 | 13.08 | 15.99 | 430*270*310 |
do-15 | 1.8 | 255*80*95 | 27 | 10.37 | 13.01 | 430*270*310 |
r-3 | 1.5 | 255*80*95 | 22.5 | 6.32 | 9.04 | 430*270*310 |
do-201ad | 0.8 | 255*80*95 | 12 | 12.81 | 15.30 | 430*270*310 |
r-6 | 0.25 | 255*80*95 | 3.75 | 7.50 | 9.82 | 430*270*310 |
r-1 | 5 | 282*80*150 | 40 | 8.21 | 10.90 | 345*305*330 |
a-405 | 5 | 282*80*150 | 40 | 9.28 | 11.66 | 345*305*330 |
do-41 | 5 | 282*80*150 | 40 | 11.62 | 13.65 | 345*305*330 |
do-15 | 3 | 282*80*150 | 24 | 8.45 | 10.59 | 345*305*330 |
r-3 | 2.5 | 282*80*150 | 20 | 5.62 | 7.82 | 345*305*330 |
do-201ad | 1.2 | 282*80*150 | 9.6 | 10.25 | 12.05 | 345*305*330 |
r-6 | 0.5 | 282*80*150 | 4 | 8.00 | 9.68 | 345*305*330 |
26mm-tb | r-1 | 3 | 255*47*95 | 72 | 9.50 | 12.99 | 430*270*310 |
a-405 | 3 | 255*47*95 | 72 | 11.43 | 14.41 | 430*270*310 |
d0-41 | 3 | 255*47*95 | 72 | 13.82 | 17.31 | 430*270*310 |
r-1 | 3 | 255*47*95 | 30 | 3.96 | 5.41 | 275*265*225 |
a-405 | 3 | 255*47*95 | 30 | 4.76 | 6.22 | 275*265*225 |
d0-41 | 3 | 255*47*95 | 30 | 5.76 | 7.21 | 275*265*225 |
26mm-tr | r-1 | 5 | 卷盘 | 30 | 3.96 | 5.40 | 350*350*355 |
a-405 | 5 | 卷盘 | 30 | 4.76 | 6.22 | 350*350*355 |
do-41 | 5 | 卷盘 | 30 | 5.76 | 7.21 | 350*350*355 |
26mm-tb | do-34 | 5 | 255*46*77 | 100 | 6.78 | 8.56 | 270*265*345 |
do-35 | 5 | 255*46*77 | 100 | 9.55 | 11.33 | 270*265*345 |
do-41 | 3 | 255*46*77 | 60 | 17.71 | 19.73 | 270*265*345 |
52mm-tb | do-34 | 5 | 255*71*76 | 100 | 9.37 | 11.6 | 390*270*345 |
do-35 | 5 | 255*71*76 | 100 | 13.27 | 15.35 | 390*270*345 |
do-35 | 10 | 282*80*150 | 100 | 13.28 | 14.87 | 390*270*345 |
do-41 | 5 | 255*71*76 | 50 | 14.76 | 16.95 | 390*270*345 |
tr | do-35 | / | / | 50 | 6.64 | 11.57 | 370*370*420 |
do-41 | / | / | 50 | 14.76 | 16.95 | 370*370*420 |
ll-34 | 25 | 194*185*120 | 100 | 4 | 5.88 | 395*265*220 |
托盘装 | kpbm | 0.96 | 托盘323*166*12 | 4.8 |
|
| 340*340*170 |
tube | kpbm | / | 塑管460*35*8 | 3 |
|
| 490*290*150 |
gbl | 塑管装长脚 | —— | 塑管 | 3 | 6.54 | 11.80 | 535*315*160 |
塑管装切脚 | —— | 塑管 | 3 | 6.15 | 11.47 | 535*315*160 |
塑管装弯脚 | —— | 塑管 | 2.8 | 5.94 | 11.24 | 535*315*160 |
纸盘装长脚 | —— | 纸盘 | 4 | 8.72 | 11.61 | 360*340*235 |
纸盘装切脚 | —— | 纸盘 | 4 | 8.20 | 11.09 | 360*340*235 |
内盒装长脚 | 0.5 | 209*122*30 | 6 | 13.32 | 15.64 | 265*235*155 |
kbj | 塑管装长脚 | —— | 塑管 | 1 | 4.32 | 6.93 | 545*200*100 |
塑管装切脚 | —— | 塑管 | 1 | 4.07 | 6.68 | 545*200*100 |
泡沫装弯脚 | —— | 282*80*150 | 1.4 | 5.85 | 8.04 | 430*310*330 |
纸盘装长脚 | —— | 纸盘 | 2.4 | 10.37 | 13.24 | 360*340*235 |
纸盘装切脚 | —— | 纸盘 | 2.4 | 9.77 | 12.65 | 360*340*235 |
内盒装长脚 | 0.25 | 261*134*38 | 2 | 8.58 | 9.92 | 310*270*180 |
gbj | 塑管装弯脚 | —— | 塑管 | 0.96 | 6.33 | 9.50 | 640*145*168 |
纸盘装长脚 | —— | 纸盘 | 2 | 13.32 | 16.20 | 360*340*235 |
纸盘装切脚 | —— | 纸盘 | 2 | 12.84 | 15.72 | 360*340*235 |
内盒装长脚 | 0.25 | 300*145*43 | 2 | 13.00 | 14.74 | 320*320*195 |
tr | esga | 30 | 194*185*120 | 120 | 4 | 5.88 | 395*265*220 |
包装形式 | 封装形式 | 卷盘料号 | 内盒料号 | 外箱料号/尺寸 |
卷盘(k/卷) | 外径尺寸 | 包材类型 | 内盒(k/盒) | 外径尺寸 | 包材类型 | 外箱(k/盒) | 净重(kg) | 毛重(kg) | 外径尺寸 |
卷装 | sopa-4 | 1 | 180*15.4 | gd | 10 | 185*165*185 | gd | 20 | 1.98 | 4.06 | 345*200*220 |
180*15.4 | 中性 | 185*165*185 | 中性 | 20 | 1.98 | 4.11 | 355*210*220 |
4 | 330*17.5 | gd | 无内盒 | gd | 64 | 6.336 | 7.2 | 355*355*290 |
330*17.5 | 中性 | 中性 | 64 | 6.336 | 7.2 | 355*355*300 |
卷装 | dfs型 | 1.5 | 330*17.5 | gd | 3 | 337*337*44 | gd | 18 | 6.939 | 13.052 | 355*355*290 |
330*17.5 | 中性 | 3 | 337*337*44 | 中性 | 21 | 8.0995 | 15.144 | 345*345*300 |
管装 | df m型 | 0.05 | 435*12*11 | gd | 5 | 445*133*115 | gd | 20 | 8.034 | 16.544 | 470*290*260 |
435*12*11 | 中性 | 445*133*115 | 中性 | 8.034 | 16.524 | 470*290*260 |
卷装 | mb s型 | 0.75 | 180*15.4 | gd | 7.5 | 185*165*185 | gd | 15 | 2.055 | 3.99 | 345*200*220 |
180*15.4 | 中性 | 185*165*185 | 中性 | 2.055 | 4 | 350*210*220 |
3 | 330*17.5 | gd | 无内盒 | gd | 45 | 6.165 | 11.94 | 355*355*290 |
3 | 330*17.5 | 中性 | 中性 | 45 | 6.165 | 11.94 | 355*355*300 |
管装 | mb m型 | 0.1 | 500*9.6*8.1 | gd | 5 | 516*114*48 | gd | 30 | 4.35 | 9.61 | 530*265*180 |
500*9.6*8.1 | 中性 | 516*114*48 | 中性 |
| 4.35 | 9.61 | 530*265*205 |
卷装 | pmini melf | 2.5 | 180*15.4 | gd | 25 | 194*185*120 | gd | 100 | 3.417 | 6.68 | 385*255*205 |
tr | sma | 7.5 | 330*17.5 | gd | 15 | 337*337*39 | gd | 135 | 8.64 | 17.51 | 355*355*370 |
中性 | 中性 | 120 | 7.68 | 15.79 | 355*355*340 |
smb | 3 | 330*17.5 | gd | 3 | 337*337*39 | gd | 54 | 5.4 | 13.34 | 355*355*370 |
中性 | 中性 | 48 | 4.8 | 12.09 | 355*355*340 |
smc | 3 | 330*21 | gd | 3 | 337*337*44 | gd | 42 | 8.82 | 16.98 | 355*355*370 |
中性 | 中性 | 355*355*340 |