if(av) | vrrm(volts) / vf | |||||||||
(amps) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
std | 1 | |||||||||
vf≤1.1v typical trr=1.8us | ||||||||||
std | 1 | |||||||||
vf≤1.1v typical trr=1.8us | ||||||||||
fr | 1 | |||||||||
vf≤1.3v | vf≤1.3v | vf≤1.3v | ||||||||
trr≤150ns | trr≤250ns | trr≤500ns | ||||||||
her | 1 | |||||||||
vf≤1.0v | vf≤1.3v | vf≤1.7v | ||||||||
trr≤50ns | trr≤50ns | trr≤75ns | ||||||||
sf | 1 | |||||||||
vf≤0.95v | vf≤1.3v | vf≤1.7v | ||||||||
trr≤35ns | trr≤35ns | trr≤35ns |
std=standard (general purpose rectifiers)
fr=fast recovery rectifiers
her=high efficiency rectifiers
sf=super fast rectifiers
if(av) | vrrm(volts) / vf | |||||||||||||
(amps) | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | |
sbd | 1 | |||||||||||||
vf≤0.45v | vf≤0.53v | vf≤0.65v | vf≤0.80v | vf≤0.85v | vf≤0.85v | |||||||||
1 | ||||||||||||||
vf≤0.45v | vf≤0.40v | vf≤0.45v | vf≤0.50v | vf≤0.55v | ||||||||||
1 | ||||||||||||||
vf≤0.45v | vf≤0.48v | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
vf≤0.52v | vf≤0.65v | vf≤0.60v | vf≤0.80v | vf≤0.85v | ||||||||||
2 | ||||||||||||||
vf≤0.43v | vf≤0.45v | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
vf≤0.45v | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
vf≤0.40v | vf≤0.43v | vf≤0.55v | ||||||||||||
2 | ||||||||||||||
vf≤0.43v |
sbd=schottky barrier diodes
power dissipation | zener | zener voltage tolerances | |
ptot(mw) | zener diodes | voltage | |
range | |||
vz(volts) | 5% | ||
1000 | f1n4728-4764 | 3.3~100 | |
1000 | fz1110-fz1200 | 110~200 | |
1500 | f1n5913-5956 | 3.3~200 | standard tolerance |
3000 | f3n5913b-5956b | 3.3~200 |
stand-off voltage | breakdown | v(br) | ||
pppm(w) | tvs | vwm | voltage | tolerance |
range | v(br) | |||
vz(volts) | range | |||
(volts) | ||||
200 | 5-190 | 6.4-232 | 5%(a) | |
400 | f4tvsxxa | 3.3-64 | 5.2-78.6 | 5%(a) |